Specifications
Harmonised Commodity Code: 7412.10.0000
Part Number | Size (inch) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Min Order Quantity |
---|---|---|---|---|---|
3781040400111 | 1/4 | 6.4 | 102.1 | 1 | 100 |
3781060600111 | 3/8 | 9.4 | 119.1 | 1 | 100 |
3781080800111 | 1/2 | 12.7 | 154.9 | 1 | 100 |
3781101000111 | 5/8 | 16.0 | 156.0 | 1 | 50 |
3781121200111 | 3/4 | 19.1 | 161.0 | 1 | 50 |
3781141400111 | 7/8 | 22.4 | 166.9 | 1 | 50 |
3781181800111 | 1-1/8 | 28.7 | 192.0 | 1 | 30 |
Dimensions

Request Information
Related RLSE Products
ODM P-Traps
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur turpis felis, posuere non turpis sed, porta tincidunt nisl. Aliquam vulputate sapien et orci finibus commodo.